在線型 PCB 切板機
產品介紹
在線型 PCB 切板機
承襲 AUO 系列的優良設計,高效率的雙自動工作平台,搭配上全自動入出料輸送系統,誕生了全自動在線式 AUI 切板設備。
AUI 系列在線型切板機擁有乾淨、精準、快速、方便操作的特點外,全系列更適用於各種小型到大型的 PCB 連板。
此外,針對不同的生產需求,和椿提供更多彈性配置的 PCB 銑刀切板解決方案, 如主軸、粉塵清除系統與其他高階選配方案,為您量身打造選擇需要的項目, 帶來更高的成本效益。
AUI 系列在線型切板機最貼近您的生產管理需求,簡易的操作介面,切割路徑模擬 & 優化,作業流程防呆。一機同時擁有生產管理性、易用性、安全性、生產 資料可溯性。
產品特點:
- 高效率
- 高性能工業集塵機
- 集塵系統搭配極小化的集塵口
- 貼近加工部,加工時可立即且有效清除粉塵
- 精準
- KURODA 高精度螺桿
- Panasonic 伺服電機
- Sycotec 主軸
- 研華工業電腦
- 和椿運動控制卡
- 和椿視覺系統
- 關鍵表現
- Cpk ≧ 1.33
- 重複定位精度 ±10 μm
- 切割精度 ±50 μm
- 快速
- 搭載高速軸控模組,驅動速度最快達 ( 最大 ) 1200 mm/sec
- 切割速度最快每秒 100 mm
- 雙工作檯可極大化生產量,幾乎沒有閒置時間
- 客製化治具及工具,輕鬆快速完成換線作業
- 良率提高-操作簡單是我們設備的特色,一機擁有:
- 生產管理性
- 易用性
- 安全性
- 生產資料可溯性
產品規格:
| 型號 | AUI 3000/3000C | AUI 4000/4000C |
|---|---|---|
| 工作檯尺寸 | X: 330mm, Y: 350mm | X: 430mm, Y: 450mm |
| 工作檯數量 | 2 | 2 |
| 適用 PCB 板厚 | 0.8~3.0mm | 0.8~3.0mm |
| PCB 零件高度(最大) | 上: 15mm / 下: 35mm | 上: 15mm / 下: 35mm |
| 軸向運動控制 | 7 軸 | 7 軸 |
| 驅動速度 | 額定:X, Y=1,000 mm/s; Z=750 mm/s; 搬運軸 X=700 mm/s; 搬運軸 Z=750 mm/s 最大:X, Y=1,200 mm/s; Z=750 mm/s; 搬運軸 X=700 mm/s; 搬運軸 Z=750 mm/s | 額定:X, Y=1,000 mm/s; Z=750 mm/s; 搬運軸 X=700 mm/s; 搬運軸 Z=750 mm/s 最大:X, Y=1,200 mm/s; Z=750 mm/s; 搬運軸 X=700 mm/s; 搬運軸 Z=750 mm/s |
| 切割速度(範圍) | 0~100 mm/s | 0~100 mm/s |
| 切割精度 | ±50 μm | ±50 μm |
| 重複定位精度 | ±10 μm | ±10 μm |
| 切割模式 | 直線, L形, U形, 弧形, 圓形 | 直線, L形, U形, 弧形, 圓形 |
| 標準銑刀規格 | Ø 1.0 mm, Ø 1.2 mm, Ø 1.6 mm, Ø 2.0 mm | Ø 1.0 mm, Ø 1.2 mm, Ø 1.6 mm, Ø 2.0 mm |
| 電腦作業系統 | Windows 10 | Windows 10 |
| 供給氣壓 | ≧0.65 Mpa (≧6.5 Bar) | ≧0.65 Mpa (≧6.5 Bar) |
| 工作高度 (範圍) | 890 ~ 940 mm | 890 ~ 940 mm |
| 設備尺寸 (W*D*H) | 1974 x 1120 x 1720 mm + 警示燈 561 mm | 2374 x 1334 x 1720 mm + 警示燈 561 mm |
| 機台淨重 (約) | 680 kg | 840 kg |
| 集塵系統 | 下吸式、風量型集塵系統 | 下吸式、風量型集塵系統 |
| 切割主軸 | Sycotec 高轉速主軸 | Sycotec 高轉速主軸 |
| 標準顯示器 | 22 吋FHD液晶螢幕 | 22 吋FHD液晶螢幕 |
| 電源供應 | 3 Phase AC220 V±3% 50 Hz/60 Hz, 4.0 kW | 3 Phase AC220 V±3% 50 Hz/60 Hz, 4.0 kW |

