離線型 PCB 切板機
產品介紹
離線型 PCB 切板機
和椿科技 AUO 離線式 PCB 切板設備提供乾淨、精準、快速、人性化界面的解決方案。
雙工作檯配置提升生產效率,並可依據實際的 PCB 板大小選擇適合的機器尺寸。
多項的選配功能可依客人的實際需求打造專屬的設備。
產品特點:
- 高效率
- 高性能工業集塵機
- 上集塵 / 下集塵系統搭配極小化的集塵口
- 貼近加工部,加工時可立即且有效清除粉塵
- 精準
- KURODA 高精度螺桿
- Panasonic 伺服電機
- Sycotec 主軸
- 研華工業電腦
- 和椿運動控制卡
- 和椿視覺系統
- 關鍵表現
- Cpk ≧ 1.33
- 重複定位精度 ±10 μm
- 切割精度 ±50 μm ~ ±80 μm
- 快速
- 搭載高速軸控模組,驅動速度最快達 ( 最大 ) 1200 mm/sec
- 切割速度最快每秒 100 mm
- 雙工作檯可極大化生產量,幾乎沒有閒置時間
- 客製化治具及工具,輕鬆快速完成換線作業
- 良率提高-操作簡單是我們設備的特色,一機擁有:
- 生產管理性
- 易用性
- 安全性
- 生產資料可溯性
產品規格:
| 型號 | AUO 3000/3000C | AUO 4000/4000C | AUO 6000 |
|---|---|---|---|
| 工作檯尺寸 | X: 330mm, Y: 350mm | X: 450mm, Y: 520mm | X: 650mm, Y: 650mm |
| 工作檯數量 | 2 | 2 | 2 |
| 適用 PCB 板厚 | 0.8~3.0mm | 0.8~3.0mm | 0.8~3.0mm |
| PCB 零件高度(最大) | 上: 15mm / 下: 45mm | 上: 15mm / 下: 45mm | 上: 15mm / 下: 45mm |
| 軸向運動控制 | 4 軸 | 4 軸 | 4 軸 |
| 驅動速度 | 額定:X, Y = 1,000 mm/sec, Z = 750 mm/sec 最大:X, Y = 1,200 mm/sec, Z = 750 mm/sec | 額定:X, Y = 1,000 mm/sec, Z = 750 mm/sec 最大:X, Y = 1,200 mm/sec, Z = 750 mm/sec | 額定:X, Y = 1,000 mm/sec, Z = 750 mm/sec 最大:X, Y = 1,200 mm/sec, Z = 750 mm/sec |
| 切割速度(範圍) | 0~100 mm/s | 0~100 mm/s | 0~100 mm/s |
| 切割精度 | ±50 μm | ±50 μm | ±80 μm |
| 重複定位精度 | ±10 μm | ±10 μm | ±10 μm |
| 切割模式 | 直線, L形, U形, 弧形, 圓形 | 直線, L形, U形, 弧形, 圓形 | 直線, L形, U形, 弧形, 圓形 |
| 標準銑刀規格 | Ø 1.0 mm, Ø 1.2 mm, Ø 1.6 mm, Ø 2.0 mm | Ø 1.0 mm, Ø 1.2 mm, Ø 1.6 mm, Ø 2.0 mm | Ø 1.0 mm, Ø 1.2 mm, Ø 1.6 mm, Ø 2.0 mm |
| 電腦作業系統 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 |
| 供給氣壓 | ≧0.65 Mpa (≧6.5 Bar) | ≧0.65 Mpa (≧6.5 Bar) | ≧0.65 Mpa (≧6.5 Bar) |
| 工作高度 (範圍) | 890 ~ 940 mm | 890 ~ 940 mm | 890 ~ 940 mm |
| 設備尺寸 (W*D*H) | 1565 x 1110 x 1462 mm + 警示燈 561 mm | 1789 x 1400 x 1440 mm + 警示燈 561 mm | 2260 x 1740 x 1440 mm + 警示燈 561 mm |
| 機台淨重 (約) | 500 kg | 640 kg | 1,100 kg |
| 集塵系統 | 1) 下吸式、風量型集塵系統 2) 上吸式、風速型集塵系統 | 1) 下吸式、風量型集塵系統 2) 上吸式、風速型集塵系統 | 1) 下吸式、風量型集塵系統 2) 上吸式、風速型集塵系統 |
| 切割主軸 | Sycotec 高轉速主軸 | Sycotec 高轉速主軸 | Sycotec 高轉速主軸 |
| 標準顯示器 | 22 吋FHD液晶螢幕 | 22 吋FHD液晶螢幕 | 22 吋FHD液晶螢幕 |
| 電源供應 | 3 Phase AC220 V±3% 50 Hz/60 Hz, 4.0 kW | 3 Phase AC220 V±3% 50 Hz/60 Hz, 4.0 kW | 3 Phase AC220 V±3% 50 Hz/60 Hz, 4.0 kW |



