高防護等級協作機器手臂
產品介紹
DOBOT CRA-IP68 高防護等級協作機器手臂

72小時水下測試通過,IP68工業等級防護,實現惡劣工況穩定應用
適用場域: CNC 加工/焊接/切版/打磨/新零售
產品特點:




產品規格:
| 型號 | CR5AP | CR10AP | CR20AP |
|---|---|---|---|
| 機器重量(kg) | 25 | 40 | 73 |
| 最大負載(kg) | 5 | 10 | 20 |
| 工作半徑(mm) | 900 | 1300 | 1700 |
| 最大直線速度(m/s) | 2 | 2 | 2 |
| 關節活動範圍 | J3: ±160° 其他關節:±360° | J3: ±160° 其他關節:±360° | J3: ±165° 其他關節:±360° |
| J1/J2 關節最大速度 | 180°/s | 150°/s | 120°/s |
| J3 關節最大速度 | 180°/s | 180°/s | 150°/s |
| J4/J5/J6 關節最大速度 | 223°/s | 223°/s | 180°/s |
| 末端 DI / DO / AI | 2 路 | 2 路 | 4 路 |
| 末端 RS485 | v | v | v |
| 重複定位精度 | ±0.02 mm | ±0.03 mm | ±0.05 mm |
| IP 等級 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 溫度範圍 | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
| 額定功率 | 150W | 350W | 500W |
| 安裝方式 | 直立安裝 | 直立安裝 | 直立安裝 |
| 機身材質 | 鋁合金、ABS樹脂 | 鋁合金、ABS樹脂 | 鋁合金、ABS樹脂 |
控制櫃-產品規格:
| 產品型號 | CC262 | CC263 |
|---|---|---|
| 適用機型 | CR5AF、CR10AF | CR20AF |
| 機器尺寸(mm) | 345 x 345 x 145 | 400 x 400 x 175 |
| 機器重量 | 9.5 kg(AC 輸入),8.5 kg(DC 輸入) | 15 kg(AC 輸入) |
| 電壓 | AC 輸入:100~240V,47~63Hz DC 輸入:30~60V | AC 輸入:100~240V,47~63Hz |
| IO 電源 | 24V,Max 3A,每個通道最大 0.5A | 24V,Max 3A,每個通道最大 0.5A |
| DI/DO | 24 路(NPN 或 PNP) | 24 路(NPN 或 PNP) |
| AI/AO | 2 路,電壓/電流模式,0~10V,4~20mA | 2 路,電壓/電流模式,0~10V,4~20mA |
| 網路 | 2 個,用於 TCP/IP、Modbus TCP、EtherNet/IP、PROFINET 通訊 | 2 個,用於 TCP/IP、Modbus TCP、EtherNet/IP、PROFINET 通訊 |
| USB | 2 個,用於文件導入導出 | 2 個,用於文件導入導出 |
| RS485 | 1 個,用於 RS485、Modbus RTU 通訊 | 1 個,用於 RS485、Modbus RTU 通訊 |
| 編碼器 | 1 個,ABZ 增量編碼器介面 | 1 個,ABZ 增量編碼器介面 |
| 工作環境溫度 | 0~50℃,濕度 ≤ 95%,非冷凝 | 0~50℃,濕度 ≤ 95%,非冷凝 |
| 防護等級 | IP20 (可選 IP54) | IP20 (可選 IP54) |
| 教導方式 | PC、APP(Android)、教導器 | PC、APP(Android)、教導器 |
文件下載
