一站式商辦管家
產品介紹

一站式商辦管家
一站式商辦管家
具備多形態切換能力,因應不同商業場景,可靈活執行巡檢、配送、空氣淨化與資源回收等任務模組,支援集中調度,降低多機採購與管理成本,特別適用於大型商辦與複合空間。

服務站
專為物品交換與模組轉換打造的櫃型自動化設備,結合系列管家機器人,實現建築內多元整合服務,一站搞定配送、存取與環控任務。
智慧販賣機台
商務空間常有的販賣機台,透過一站式商辦管家與 LINE 串接,用戶可以透過手機一鍵下單,購買的物品將由配送機器人送到你手上。

一站式機器人模組

機器人底座
搭配服務站,實現機器人模組自動切換。
產品規格:
| 整體尺寸 | 471.5 x 566.5 x 939 mm |
| 充電樁尺寸 | 308.6 x 124.4 x 277.6 mm |
| 機器重量 | 淨重 47.5 kg |
| 能源導軌 | 2 個 |
| 底盤負載 | 60 kg |
| 外殼材質 | ABS 環保免漆工程塑料 |
| 攝影機 | 前置鏡頭 ×1(1080P/200 萬畫素) 頂置鏡頭 ×1(0.3M/30 萬畫素) |
| 螢幕尺寸 | 8 吋 |
| 語音互動 | 支援音頻撥放,無語音識別功能 雙聲道喇叭與螢幕內建揚聲器 |
| 燈光 | 頭燈 x 1 |
| 感測器 | LiDAR x 1、超音波感測器 x 6、IMU x 2 紅外線感測器 x 5、應變片式壓力感測器 x 2 |
| 充電方式 | 可充電式鋰電池組,自動充電 |

偵測空氣品質,自動啟動淨化流程,內建香氛模組,有效除味

實現大樓之間跨樓層物品配送,包括外送、快遞、文件等

可回收廢棄電池、寶特瓶、鐵罐等,集中處理資源回收

樓層移動式攝影機,遠端即時操控,安全資料一次掌握
產品規格
服務站
| 產品 | 服務站 |
|---|---|
| 尺寸(W*D*H) | 標配:2470 x 1097 x 2000 mm |
| 重量 | 淨重 450 Kg |
| 可儲存物品 | 外送餐飲(須妥善封口)、中小型包裹、辦公用品、文件、藥品等 |
| 可容納物品最大尺寸 | 大艙 370 x 330 x 246 mm 小艙 185 x 330 x 246 mm |
| 支援物品最大重量 | 5 kg (單格) |
| 艙門形式 | 上下滑動 |
| 支援模組 | 配送模組、巡防模組、空氣清淨模組、環保回收模組 |
| 材質 | 主體:鋼鋁混合 / 外殼:鋼材 |
| 顯示螢幕 | 標配 1 塊高畫質觸控螢幕 |
| 投件口 | 1 個 |
| 揚聲器 | 有 |
| 適用環境 | 溫度 0°C ~ 40°C/濕度 10% ~ 95% RH(不結露) |
| 內部鏡頭 | 高清廣角,標配 1 個,可察看狀態 |
| 緊急開關 | 設置於服務站側面 |
| 運行噪音 | <70 dB |
| 設備支撐 | 萬向輪與固定腳杯 |
| 供電規格 | 220 V AC |
| 最大功率 | 1720 W |
智慧販賣機台
| 產品 | 智慧販賣機台 |
|---|---|
| 尺寸(W*D*H) | 1300 x 888 x 1800 mm |
| 重量 | 420 Kg (不含包裝) |
| 供電規格 | 220V/50Hz,一個電源插頭 |
| 電源開關位置 | 機櫃內底部前側 |
| 電源線位置 | 背部左下角 |
| 運行噪音 | <65 dB |
| 材質 | 櫃體冷軋鋼板,帶有玻璃視窗 |
| 頂部取貨口鏡頭 | 有 |
| 有效擺放空間 | 1211 x 934 x 388 mm |
| 貨道類型 | 推板式貨道 / 彈簧式貨道 |
| 貨道承重 | 6 kg |
| 每層最大承重 | 50 kg |
| 貨道數量 | 6 層,每層貨道最多 14 列 |
| 貨道容量 | 每列深度 390 mm |
| 玻璃視窗 | 有 |
| 補貨通道 | 推板式貨道支持直接按壓補貨 |
室內智慧巡檢機器人
| 模組 | 室內智慧巡檢機器人 |
| 模組尺寸 | 410 x 380 x 440 mm |
| 攝影機 | 1080P 高畫質攝影機,具夜視功能與可調視角設計 |
| 麥克風 | 支援收音與 ANC 環境降噪,靈敏度達 -34dB |
| 通訊模組 | 支援 5GHz Wi-Fi,搭載高增益天線 |
| 感測器模組 | 一氧化碳感測器:量測範圍 0~500 ppm 甲醛感測器:量測範圍 0~5 ppm 多合一感測:整合 PM2.5、tVOC、二氧化碳、溫度與濕度感測功能 |
室內智慧空淨機器人
| 模組 | 室內智慧空淨機器人 |
| 模組尺寸 | 394 x 404 x 445 mm |
| 適用空間 | 約 30~60 坪 |
| 運轉噪音 | ≦55 dB(常規模式) |
| 濾網配置 | 初效濾網 + HEPA / 活性碳複合濾網 + 奈米鋅抗菌塗層 |
| 感測器 | 顆粒物感測器 + tVOC 感測器 |
室內環保回收機器人
| 模組 | 室內環保回收機器人 |
| 模組尺寸 | 370 x 330 x 246 mm |
| 艙格配置 | 2 大艙 |
| 艙格承重 | 大艙 10 kg |
室內配送機器人
| 模組 | 室內配送機器人 |
| 模組尺寸 | 370 x 330 x 246 mm |
| 艙格配置 | 4 小艙 / 2 大艙 / 1 大艙 2 小艙 |
| 艙格承重 | 大艙 10 kg / 小艙 5 kg |
文件下載