無人牽引搬運機器人
產品介紹

無人牽引搬運機器人
T5000
實現園區智動化 提升效率與安全

多功能
支持平板、箱型、牽引,三種運輸方式。
無人物流
L4 級自動駕駛系統,可在封閉園區內安全暢行。


大空間
載物空間 2400 x 1400 x 1000 mm,可放置 2 個標準托盤。
性能強
車規級底盤,最大續航里程可達 120 Km。

產品規格
| 款式 | 箱型 | 平板 | 牽引 |
|---|---|---|---|
| 機器尺寸(LxWxH) | 3500 x 1600 x 1860 mm | 3500 x 1600 x 1860 mm | 3500 x 1600 x 1860 mm |
| 機器載重 | 300 kg | 600 kg | 3000 kg |
| 導航方式 | VSLAM | VSLAM | VSLAM |
| 定位精度 | ±10 mm | ±10 mm | ±10 mm |
| 避障方式 | 雷射 / 超音波雷達 / 單眼及雙眼鏡頭 | 雷射 / 超音波雷達 / 單眼及雙眼鏡頭 | 雷射 / 超音波雷達 / 單眼及雙眼鏡頭 |
| 最大運行速度(空載) | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| 最小離地間隙(滿載) | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| 轉彎半徑 | < 5m | < 5m | < 5m |
| 爬坡能力(滿載) | 25%(14°) | 25%(14°) | 25%(14°) |
| 續航里程 | 120 km | 120 km | 120 km |
| 充電時間 | 3 h | 3 h | 3 h |
| 通訊方式 | WIFI / 5G | WIFI / 5G | WIFI / 5G |
| 運行方式 | 前進 / 後退 / 轉彎 | 前進 / 後退 / 轉彎 | 前進 / 後退 / 轉彎 |
文件下載